272人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 47590.00 |
7 | 2014 | 52200.00 |
8 | 2013 | 52800.00 |
9 | 2012 | 51080.00 |
10 | 2011 | 47190.00 |
11 | 2010 | 44490.00 |
12 | 2009 | 43230.00 |
13 | 2008 | 45650.00 |
14 | 2007 | 43090.00 |
15 | 2006 | 38510.00 |
16 | 2005 | 34810.00 |
17 | 2004 | 29900.00 |
18 | 2003 | 25860.00 |
19 | 2002 | 23610.00 |
20 | 2001 | 23030.00 |
21 | 2000 | 22620.00 |
22 | 1999 | 21210.00 |
23 | 1998 | 20200.00 |
24 | 1997 | 20190.00 |
25 | 1996 | 20810.00 |
26 | 1995 | 20850.00 |
27 | 1994 | 20890.00 |
28 | 1993 | 21270.00 |
29 | 1992 | 21410.00 |
30 | 1991 | 20980.00 |
31 | 1990 | 20640.00 |
32 | 1989 | 19860.00 |
33 | 1988 | 18620.00 |
34 | 1987 | 16330.00 |
35 | 1986 | 14570.00 |
36 | 1985 | 13940.00 |
37 | 1984 | 13150.00 |
38 | 1983 | 12190.00 |
39 | 1982 | 11900.00 |
40 | 1981 | 12380.00 |
41 | 1980 | 11600.00 |
42 | 1979 | 10600.00 |
43 | 1978 | 9750.00 |
44 | 1977 | 9120.00 |
45 | 1976 | 8770.00 |
46 | 1975 | 8010.00 |
47 | 1974 | 7180.00 |
48 | 1973 | 6050.00 |
49 | 1972 | 5010.00 |
50 | 1971 | 4480.00 |
51 | 1970 | 4240.00 |
52 | 1969 | 3680.00 |
53 | 1968 | 3370.00 |
54 | 1967 | 3080.00 |
55 | 1966 | 2920.00 |
56 | 1965 | 2670.00 |
57 | 1964 | 2470.00 |
58 | 1963 | 2360.00 |
59 | 1962 | 2340.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号