509人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 55840.00 |
7 | 2013 | 53930.00 |
8 | 2012 | 52760.00 |
9 | 2011 | 50580.00 |
10 | 2010 | 48990.00 |
11 | 2009 | 47740.00 |
12 | 2008 | 48980.00 |
13 | 2007 | 48500.00 |
14 | 2006 | 47870.00 |
15 | 2005 | 46190.00 |
16 | 2004 | 43510.00 |
17 | 2003 | 39770.00 |
18 | 2002 | 37320.00 |
19 | 2001 | 36710.00 |
20 | 2000 | 35960.00 |
21 | 1999 | 33670.00 |
22 | 1998 | 32030.00 |
23 | 1997 | 31270.00 |
24 | 1996 | 30270.00 |
25 | 1995 | 29040.00 |
26 | 1994 | 27650.00 |
27 | 1993 | 26390.00 |
28 | 1992 | 25680.00 |
29 | 1991 | 24270.00 |
30 | 1990 | 24060.00 |
31 | 1989 | 23770.00 |
32 | 1988 | 23490.00 |
33 | 1987 | 21390.00 |
34 | 1986 | 19110.00 |
35 | 1985 | 17460.00 |
36 | 1984 | 16210.00 |
37 | 1983 | 14570.00 |
38 | 1982 | 14220.00 |
39 | 1981 | 14360.00 |
40 | 1980 | 13380.00 |
41 | 1979 | 12200.00 |
42 | 1978 | 10760.00 |
43 | 1977 | 9590.00 |
44 | 1976 | 8960.00 |
45 | 1975 | 8510.00 |
46 | 1974 | 7980.00 |
47 | 1973 | 7290.00 |
48 | 1972 | 6280.00 |
49 | 1971 | 5620.00 |
50 | 1970 | 5230.00 |
51 | 1969 | 5070.00 |
52 | 1968 | 4740.00 |
53 | 1967 | 4370.00 |
54 | 1966 | 4190.00 |
55 | 1965 | 3880.00 |
56 | 1964 | 3610.00 |
57 | 1963 | 3410.00 |
58 | 1962 | 3280.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号