258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 58420.00 |
7 | 2014 | 61870.00 |
8 | 2013 | 61800.00 |
9 | 2012 | 59090.00 |
10 | 2011 | 56700.00 |
11 | 2010 | 54630.00 |
12 | 2009 | 52640.00 |
13 | 2008 | 55720.00 |
14 | 2007 | 52310.00 |
15 | 2006 | 49150.00 |
16 | 2005 | 45770.00 |
17 | 2004 | 39790.00 |
18 | 2003 | 32750.00 |
19 | 2002 | 29090.00 |
20 | 2001 | 29720.00 |
21 | 2000 | 31610.00 |
22 | 1999 | 31300.00 |
23 | 1998 | 31110.00 |
24 | 1997 | 31390.00 |
25 | 1996 | 30400.00 |
26 | 1995 | 28070.00 |
27 | 1994 | 27690.00 |
28 | 1993 | 28200.00 |
29 | 1992 | 31340.00 |
30 | 1991 | 29110.00 |
31 | 1990 | 27760.00 |
32 | 1989 | 26090.00 |
33 | 1988 | 24190.00 |
34 | 1987 | 19360.00 |
35 | 1986 | 15330.00 |
36 | 1985 | 13080.00 |
37 | 1984 | 13020.00 |
38 | 1983 | 13550.00 |
39 | 1982 | 15760.00 |
40 | 1981 | 17530.00 |
41 | 1980 | 17300.00 |
42 | 1979 | 14790.00 |
43 | 1978 | 12460.00 |
44 | 1977 | 11290.00 |
45 | 1976 | 10720.00 |
46 | 1975 | 10160.00 |
47 | 1974 | 8580.00 |
48 | 1973 | 7050.00 |
49 | 1972 | 5670.00 |
50 | 1971 | 4990.00 |
51 | 1970 | 4690.00 |
52 | 1969 | 4100.00 |
53 | 1968 | 3770.00 |
54 | 1967 | 3460.00 |
55 | 1966 | 3190.00 |
56 | 1965 | 2960.00 |
57 | 1964 | 2740.00 |
58 | 1963 | 2490.00 |
59 | 1962 | 2310.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号