260人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 46360.00 |
7 | 2013 | 43430.00 |
8 | 2012 | 40600.00 |
9 | 2011 | 41950.00 |
10 | 2010 | 44820.00 |
11 | 2009 | 46750.00 |
12 | 2008 | 50900.00 |
13 | 2007 | 50500.00 |
14 | 2006 | 47890.00 |
15 | 2005 | 44550.00 |
16 | 2004 | 37700.00 |
17 | 2003 | 29890.00 |
18 | 2002 | 24840.00 |
19 | 2001 | 24030.00 |
20 | 2000 | 24080.00 |
21 | 1999 | 22660.00 |
22 | 1998 | 21430.00 |
23 | 1997 | 20660.00 |
24 | 1996 | 18880.00 |
25 | 1995 | 16920.00 |
26 | 1994 | 15480.00 |
27 | 1993 | 14600.00 |
28 | 1992 | 14440.00 |
29 | 1991 | 13130.00 |
30 | 1990 | 12560.00 |
31 | 1989 | 11100.00 |
32 | 1988 | 10420.00 |
33 | 1987 | 8220.00 |
34 | 1986 | 6370.00 |
35 | 1985 | 5630.00 |
36 | 1984 | 5610.00 |
37 | 1983 | 5720.00 |
38 | 1982 | 6390.00 |
39 | 1981 | 6780.00 |
40 | 1980 | 6380.00 |
41 | 1979 | 5120.00 |
42 | 1978 | 4120.00 |
43 | 1977 | 3580.00 |
44 | 1976 | 3280.00 |
45 | 1975 | 3390.00 |
46 | 1974 | 2990.00 |
47 | 1973 | 2540.00 |
48 | 1972 | 2070.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号