256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 5210.00 |
7 | 2014 | 5300.00 |
8 | 2013 | 5270.00 |
9 | 2012 | 4990.00 |
10 | 2011 | 5010.00 |
11 | 2010 | 4960.00 |
12 | 2009 | 4970.00 |
13 | 2008 | 4730.00 |
14 | 2007 | 3920.00 |
15 | 2006 | 3510.00 |
16 | 2005 | 3180.00 |
17 | 2004 | 2590.00 |
18 | 2003 | 2040.00 |
19 | 2002 | 1770.00 |
20 | 2001 | 1600.00 |
21 | 2000 | 1490.00 |
22 | 1999 | 1400.00 |
23 | 1998 | 1330.00 |
24 | 1997 | 1010.00 |
25 | 1996 | 760.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号