256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 25980.00 |
7 | 2014 | 26530.00 |
8 | 2013 | 27830.00 |
9 | 2012 | 29680.00 |
10 | 2011 | 32550.00 |
11 | 2010 | 32040.00 |
12 | 2009 | 32780.00 |
13 | 2008 | 31970.00 |
14 | 2007 | 27340.00 |
15 | 2006 | 25600.00 |
16 | 2005 | 23990.00 |
17 | 2004 | 20260.00 |
18 | 2003 | 16710.00 |
19 | 2002 | 14510.00 |
20 | 2001 | 14170.00 |
21 | 2000 | 14180.00 |
22 | 1999 | 14340.00 |
23 | 1998 | 15490.00 |
24 | 1997 | 14280.00 |
25 | 1996 | 13880.00 |
26 | 1995 | 12810.00 |
27 | 1994 | 11680.00 |
28 | 1993 | 10970.00 |
29 | 1992 | 11020.00 |
30 | 1991 | 9460.00 |
31 | 1990 | 9300.00 |
32 | 1989 | 8570.00 |
33 | 1988 | 7910.00 |
34 | 1987 | 6300.00 |
35 | 1986 | 5020.00 |
36 | 1985 | 4480.00 |
37 | 1984 | 4360.00 |
38 | 1983 | 4220.00 |
39 | 1982 | 4490.00 |
40 | 1981 | 4050.00 |
41 | 1980 | 3390.00 |
42 | 1979 | 2400.00 |
43 | 1978 | 1800.00 |
44 | 1977 | 1520.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号