263人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 51980.00 |
7 | 2013 | 52950.00 |
8 | 2012 | 52930.00 |
9 | 2011 | 54480.00 |
10 | 2010 | 53900.00 |
11 | 2009 | 53670.00 |
12 | 2008 | 52670.00 |
13 | 2007 | 49110.00 |
14 | 2006 | 45910.00 |
15 | 2005 | 42050.00 |
16 | 2004 | 37280.00 |
17 | 2003 | 30950.00 |
18 | 2002 | 27020.00 |
19 | 2001 | 27390.00 |
20 | 2000 | 28810.00 |
21 | 1999 | 28670.00 |
22 | 1998 | 28260.00 |
23 | 1997 | 29800.00 |
24 | 1996 | 29750.00 |
25 | 1995 | 27690.00 |
26 | 1994 | 25370.00 |
27 | 1993 | 24040.00 |
28 | 1992 | 23520.00 |
29 | 1991 | 21280.00 |
30 | 1990 | 20320.00 |
31 | 1989 | 19540.00 |
32 | 1988 | 18570.00 |
33 | 1987 | 14720.00 |
34 | 1986 | 11690.00 |
35 | 1985 | 10330.00 |
36 | 1984 | 10730.00 |
37 | 1983 | 11070.00 |
38 | 1982 | 12350.00 |
39 | 1981 | 14000.00 |
40 | 1980 | 14830.00 |
41 | 1979 | 12760.00 |
42 | 1978 | 10460.00 |
43 | 1977 | 9100.00 |
44 | 1976 | 8350.00 |
45 | 1975 | 7630.00 |
46 | 1974 | 6370.00 |
47 | 1973 | 5070.00 |
48 | 1972 | 3850.00 |
49 | 1971 | 3290.00 |
50 | 1970 | 2890.00 |
51 | 1969 | 2550.00 |
52 | 1968 | 2230.00 |
53 | 1967 | 2000.00 |
54 | 1966 | 1840.00 |
55 | 1965 | 1700.00 |
56 | 1964 | 1460.00 |
57 | 1963 | 1310.00 |
58 | 1962 | 1220.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号