258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 9600.00 |
7 | 2014 | 9700.00 |
8 | 2013 | 9320.00 |
9 | 2012 | 8760.00 |
10 | 2011 | 8650.00 |
11 | 2010 | 8640.00 |
12 | 2009 | 9220.00 |
13 | 2008 | 8800.00 |
14 | 2007 | 6390.00 |
15 | 2006 | 4900.00 |
16 | 2005 | 3880.00 |
17 | 2004 | 2960.00 |
18 | 2003 | 2250.00 |
19 | 2002 | 1950.00 |
20 | 2001 | 1760.00 |
21 | 2000 | 1710.00 |
22 | 1999 | 1610.00 |
23 | 1998 | 1580.00 |
24 | 1997 | 1590.00 |
25 | 1996 | 1640.00 |
26 | 1995 | 1490.00 |
27 | 1994 | 1270.00 |
28 | 1993 | 1190.00 |
29 | 1992 | 1250.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号