258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 22000.00 |
7 | 2013 | 22370.00 |
8 | 2012 | 23170.00 |
9 | 2011 | 24510.00 |
10 | 2010 | 27530.00 |
11 | 2009 | 29330.00 |
12 | 2008 | 28660.00 |
13 | 2007 | 26350.00 |
14 | 2006 | 24550.00 |
15 | 2005 | 22760.00 |
16 | 2004 | 19580.00 |
17 | 2003 | 15700.00 |
18 | 2002 | 13150.00 |
19 | 2001 | 13070.00 |
20 | 2000 | 13330.00 |
21 | 1999 | 13380.00 |
22 | 1998 | 13810.00 |
23 | 1997 | 14100.00 |
24 | 1996 | 13430.00 |
25 | 1995 | 12410.00 |
26 | 1994 | 11610.00 |
27 | 1993 | 11140.00 |
28 | 1992 | 11200.00 |
29 | 1991 | 9850.00 |
30 | 1990 | 8970.00 |
31 | 1989 | 8310.00 |
32 | 1988 | 7590.00 |
33 | 1987 | 6130.00 |
34 | 1986 | 5360.00 |
35 | 1985 | 5010.00 |
36 | 1984 | 5140.00 |
37 | 1983 | 5280.00 |
38 | 1982 | 5910.00 |
39 | 1981 | 6370.00 |
40 | 1980 | 6500.00 |
41 | 1979 | 5650.00 |
42 | 1978 | 4600.00 |
43 | 1977 | 3940.00 |
44 | 1976 | 3750.00 |
45 | 1975 | 3480.00 |
46 | 1974 | 2850.00 |
47 | 1973 | 2490.00 |
48 | 1972 | 2000.00 |
49 | 1971 | 1720.00 |
50 | 1970 | 1540.00 |
51 | 1969 | 1370.00 |
52 | 1968 | 1200.00 |
53 | 1967 | 1090.00 |
54 | 1966 | 1000.00 |
55 | 1965 | 900.00 |
56 | 1964 | 790.00 |
57 | 1963 | 700.00 |
58 | 1962 | 620.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号