葡萄牙人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
葡萄牙人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 20440.00
7 2014 21190.00
8 2013 21370.00
9 2012 21150.00
10 2011 22720.00
11 2010 22960.00
12 2009 22920.00
13 2008 22590.00
14 2007 20850.00
15 2006 19390.00
16 2005 18580.00
17 2004 16140.00
18 2003 13260.00
19 2002 11750.00
20 2001 11830.00
21 2000 12170.00
22 1999 12260.00
23 1998 12190.00
24 1997 12370.00
25 1996 12100.00
26 1995 11210.00
27 1994 10450.00
28 1993 10100.00
29 1992 9860.00
30 1991 8180.00
31 1990 7130.00
32 1989 6320.00
33 1988 5630.00
34 1987 4160.00
35 1986 3080.00
36 1985 2530.00
37 1984 2520.00
38 1983 2830.00
39 1982 3230.00
40 1981 3420.00
41 1980 3350.00
42 1979 2870.00
43 1978 2530.00
44 1977 2430.00
45 1976 2330.00
46 1975 2210.00
47 1974 2070.00
48 1973 1700.00
49 1972 1270.00
50 1971 1070.00
51 1970 950.00
52 1969 790.00
53 1968 730.00
54 1967 640.00
55 1966 570.00
56 1965 520.00
57 1964 470.00
58 1963 430.00
59 1962 410.00
257人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图