意大利人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
意大利人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 32980.00
7 2014 34890.00
8 2013 35550.00
9 2012 36200.00
10 2011 37900.00
11 2010 37850.00
12 2009 37870.00
13 2008 37910.00
14 2007 35900.00
15 2006 34250.00
16 2005 32430.00
17 2004 28270.00
18 2003 23350.00
19 2002 20710.00
20 2001 21170.00
21 2000 21890.00
22 1999 21990.00
23 1998 22220.00
24 1997 22300.00
25 1996 21830.00
26 1995 20670.00
27 1994 20860.00
28 1993 21590.00
29 1992 22960.00
30 1991 20370.00
31 1990 18660.00
32 1989 17300.00
33 1988 15950.00
34 1987 12160.00
35 1986 9380.00
36 1985 8030.00
37 1984 7760.00
38 1983 7630.00
39 1982 8220.00
40 1981 8710.00
41 1980 8430.00
42 1979 6740.00
43 1978 5270.00
44 1977 4730.00
45 1976 4510.00
46 1975 4320.00
47 1974 3930.00
48 1973 3250.00
49 1972 2620.00
50 1971 2250.00
51 1970 2060.00
52 1969 1850.00
53 1968 1700.00
54 1967 1550.00
55 1966 1410.00
56 1965 1280.00
57 1964 1160.00
58 1963 1060.00
59 1962 960.00
266人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图