283人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 43320.00 |
7 | 2013 | 43780.00 |
8 | 2012 | 43380.00 |
9 | 2011 | 44350.00 |
10 | 2010 | 43850.00 |
11 | 2009 | 43930.00 |
12 | 2008 | 43460.00 |
13 | 2007 | 40130.00 |
14 | 2006 | 37850.00 |
15 | 2005 | 35870.00 |
16 | 2004 | 31360.00 |
17 | 2003 | 25930.00 |
18 | 2002 | 23090.00 |
19 | 2001 | 23840.00 |
20 | 2000 | 24970.00 |
21 | 1999 | 25420.00 |
22 | 1998 | 25830.00 |
23 | 1997 | 26930.00 |
24 | 1996 | 27110.00 |
25 | 1995 | 25740.00 |
26 | 1994 | 24380.00 |
27 | 1993 | 23580.00 |
28 | 1992 | 23840.00 |
29 | 1991 | 21420.00 |
30 | 1990 | 20640.00 |
31 | 1989 | 19490.00 |
32 | 1988 | 18520.00 |
33 | 1987 | 14460.00 |
34 | 1986 | 11330.00 |
35 | 1985 | 9770.00 |
36 | 1984 | 9820.00 |
37 | 1983 | 10450.00 |
38 | 1982 | 12040.00 |
39 | 1981 | 13190.00 |
40 | 1980 | 13080.00 |
41 | 1979 | 10820.00 |
42 | 1978 | 8830.00 |
43 | 1977 | 7810.00 |
44 | 1976 | 7140.00 |
45 | 1975 | 6720.00 |
46 | 1974 | 5790.00 |
47 | 1973 | 4690.00 |
48 | 1972 | 3670.00 |
49 | 1971 | 3250.00 |
50 | 1970 | 3020.00 |
51 | 1969 | 2820.00 |
52 | 1968 | 2560.00 |
53 | 1967 | 2360.00 |
54 | 1966 | 2200.00 |
55 | 1965 | 2030.00 |
56 | 1964 | 1870.00 |
57 | 1963 | 1700.00 |
58 | 1962 | 1550.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号