德国人均gnp-凯发app

时间范围:1972 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
德国人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 45750.00
7 2014 47620.00
8 2013 47190.00
9 2012 46530.00
10 2011 47220.00
11 2010 44550.00
12 2009 43520.00
13 2008 43570.00
14 2007 40440.00
15 2006 38230.00
16 2005 35710.00
17 2004 31570.00
18 2003 26080.00
19 2002 23610.00
20 2001 24740.00
21 2000 20190.00
22 1999 26840.00
23 1998 27950.00
24 1997 30140.00
25 1996 30860.00
26 1995 29520.00
27 1994 27530.00
28 1993 25990.00
29 1992 25810.00
30 1991 22890.00
31 1990 21300.00
32 1989 19760.00
33 1988 18620.00
34 1987 14240.00
35 1986 11240.00
36 1985 9840.00
37 1984 9880.00
38 1983 10020.00
39 1982 11120.00
40 1981 12540.00
41 1980 13010.00
42 1979 11050.00
43 1978 8870.00
44 1977 7670.00
45 1976 7130.00
46 1975 6720.00
47 1974 5800.00
48 1973 4670.00
49 1972 3600.00
308人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图