258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 4010.00 |
7 | 2014 | 4140.00 |
8 | 2013 | 4110.00 |
9 | 2012 | 3880.00 |
10 | 2011 | 3530.00 |
11 | 2010 | 3470.00 |
12 | 2009 | 3340.00 |
13 | 2008 | 3600.00 |
14 | 2007 | 2760.00 |
15 | 2006 | 2020.00 |
16 | 2005 | 1540.00 |
17 | 2004 | 1180.00 |
18 | 2003 | 960.00 |
19 | 2002 | 800.00 |
20 | 2001 | 710.00 |
21 | 2000 | 660.00 |
22 | 1999 | 610.00 |
23 | 1998 | 590.00 |
24 | 1997 | 560.00 |
25 | 1996 | 520.00 |
26 | 1995 | 470.00 |
27 | 1994 | 400.00 |
28 | 1993 | 360.00 |
29 | 1992 | 310.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号