印度人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
印度人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 1600.00
7 2014 1560.00
8 2013 1520.00
9 2012 1480.00
10 2011 1360.00
11 2010 1220.00
12 2009 1120.00
13 2008 1000.00
14 2007 910.00
15 2006 790.00
16 2005 710.00
17 2004 610.00
18 2003 520.00
19 2002 460.00
20 2001 450.00
21 2000 440.00
22 1999 440.00
23 1998 410.00
24 1997 410.00
25 1996 400.00
26 1995 370.00
27 1994 340.00
28 1993 320.00
29 1992 340.00
30 1991 350.00
31 1990 380.00
32 1989 390.00
33 1988 390.00
34 1987 350.00
35 1986 310.00
36 1985 290.00
37 1984 280.00
38 1983 280.00
39 1982 290.00
40 1981 290.00
41 1980 270.00
42 1979 220.00
43 1978 210.00
44 1977 190.00
45 1976 180.00
46 1975 190.00
47 1974 170.00
48 1973 140.00
49 1972 120.00
50 1971 120.00
51 1970 120.00
52 1969 110.00
53 1968 100.00
54 1967 110.00
55 1966 110.00
56 1965 110.00
57 1964 110.00
58 1963 100.00
59 1962 90.00
322人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图