巴基斯坦人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
巴基斯坦人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 1260.00
7 2014 1230.00
8 2013 1210.00
9 2012 1120.00
10 2011 1030.00
11 2010 970.00
12 2009 950.00
13 2008 920.00
14 2007 860.00
15 2006 800.00
16 2005 740.00
17 2004 660.00
18 2003 570.00
19 2002 530.00
20 2001 510.00
21 2000 480.00
22 1999 440.00
23 1998 450.00
24 1997 470.00
25 1996 480.00
26 1995 470.00
27 1994 440.00
28 1993 440.00
29 1992 430.00
30 1991 400.00
31 1990 400.00
32 1989 400.00
33 1988 400.00
34 1987 370.00
35 1986 360.00
36 1985 340.00
37 1984 350.00
38 1983 350.00
39 1982 360.00
40 1981 350.00
41 1980 320.00
42 1979 270.00
43 1978 240.00
44 1977 200.00
45 1976 180.00
46 1975 160.00
47 1974 150.00
48 1973 150.00
49 1972 170.00
50 1971 180.00
51 1970 170.00
52 1969 160.00
53 1968 150.00
54 1967 130.00
55 1966 120.00
56 1965 110.00
57 1964 100.00
58 1963 100.00
59 1962 90.00
261人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图