老挝人均gnp-凯发app

时间范围:1986 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
老挝人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 1970.00
7 2014 1820.00
8 2013 1610.00
9 2012 1370.00
10 2011 1140.00
11 2010 1000.00
12 2009 890.00
13 2008 750.00
14 2007 620.00
15 2006 510.00
16 2005 460.00
17 2004 390.00
18 2003 340.00
19 2002 320.00
20 2001 310.00
21 2000 280.00
22 1999 290.00
23 1998 310.00
24 1997 370.00
25 1996 380.00
26 1995 350.00
27 1994 310.00
28 1993 280.00
29 1992 250.00
30 1991 210.00
31 1990 190.00
32 1989 210.00
33 1988 250.00
34 1987 430.00
35 1986 550.00
273人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图