马来西亚人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
马来西亚人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 10680.00
7 2014 11140.00
8 2013 10840.00
9 2012 10180.00
10 2011 9050.00
11 2010 8260.00
12 2009 7600.00
13 2008 7510.00
14 2007 6630.00
15 2006 5840.00
16 2005 5270.00
17 2004 4740.00
18 2003 4160.00
19 2002 3790.00
20 2001 3550.00
21 2000 3460.00
22 1999 3380.00
23 1998 3640.00
24 1997 4620.00
25 1996 4500.00
26 1995 4050.00
27 1994 3600.00
28 1993 3230.00
29 1992 2880.00
30 1991 2560.00
31 1990 2400.00
32 1989 2260.00
33 1988 2140.00
34 1987 1960.00
35 1986 1860.00
36 1985 1920.00
37 1984 1950.00
38 1983 1810.00
39 1982 1860.00
40 1981 1930.00
41 1980 1790.00
42 1979 1450.00
43 1978 1130.00
44 1977 970.00
45 1976 920.00
46 1975 860.00
47 1974 750.00
48 1973 570.00
49 1972 440.00
50 1971 390.00
51 1970 370.00
52 1969 350.00
53 1968 340.00
54 1967 330.00
55 1966 320.00
56 1965 300.00
57 1964 270.00
58 1963 250.00
59 1962 240.00
284人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图