菲律宾人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
菲律宾人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 3380.00
7 2014 3330.00
8 2013 3160.00
9 2012 2860.00
10 2011 2520.00
11 2010 2370.00
12 2009 2170.00
13 2008 2000.00
14 2007 1720.00
15 2006 1490.00
16 2005 1380.00
17 2004 1290.00
18 2003 1170.00
19 2002 1130.00
20 2001 1160.00
21 2000 1150.00
22 1999 1180.00
23 1998 1200.00
24 1997 1230.00
25 1996 1160.00
26 1995 1020.00
27 1994 920.00
28 1993 820.00
29 1992 770.00
30 1991 730.00
31 1990 720.00
32 1989 700.00
33 1988 660.00
34 1987 600.00
35 1986 540.00
36 1985 520.00
37 1984 570.00
38 1983 680.00
39 1982 740.00
40 1981 750.00
41 1980 700.00
42 1979 590.00
43 1978 500.00
44 1977 450.00
45 1976 420.00
46 1975 380.00
47 1974 320.00
48 1973 260.00
49 1972 220.00
50 1971 220.00
51 1970 220.00
52 1969 240.00
53 1968 220.00
54 1967 210.00
55 1966 200.00
56 1965 180.00
57 1964 170.00
58 1963 190.00
59 1962 220.00
271人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图