272人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 72140.00 |
7 | 2013 | 69510.00 |
8 | 2012 | 60790.00 |
9 | 2011 | 54490.00 |
10 | 2010 | 45260.00 |
11 | 2009 | 36100.00 |
12 | 2008 | 33780.00 |
13 | 2007 | 34150.00 |
14 | 2006 | 26190.00 |
15 | 2005 | 23950.00 |
16 | 2004 | 22220.00 |
17 | 2003 | 17840.00 |
18 | 2002 | 16290.00 |
19 | 2001 | 15760.00 |
20 | 2000 | 14720.00 |
21 | 1999 | 14640.00 |
22 | 1998 | 15700.00 |
23 | 1997 | 17330.00 |
24 | 1996 | 17490.00 |
25 | 1995 | 17430.00 |
26 | 1994 | 16030.00 |
27 | 1993 | 14310.00 |
28 | 1992 | 12570.00 |
29 | 1991 | 9990.00 |
30 | 1990 | 8980.00 |
31 | 1989 | 8080.00 |
32 | 1988 | 7490.00 |
33 | 1987 | 6510.00 |
34 | 1986 | 5220.00 |
35 | 1985 | 4600.00 |
36 | 1984 | 4770.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号