泰国人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
泰国人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 5710.00
7 2014 5760.00
8 2013 5720.00
9 2012 5520.00
10 2011 4950.00
11 2010 4580.00
12 2009 4140.00
13 2008 3970.00
14 2007 3530.00
15 2006 3100.00
16 2005 2790.00
17 2004 2530.00
18 2003 2180.00
19 2002 1990.00
20 2001 1960.00
21 2000 1980.00
22 1999 1980.00
23 1998 2080.00
24 1997 2680.00
25 1996 2950.00
26 1995 2740.00
27 1994 2400.00
28 1993 2130.00
29 1992 1880.00
30 1991 1660.00
31 1990 1490.00
32 1989 1320.00
33 1988 1160.00
34 1987 950.00
35 1986 830.00
36 1985 790.00
37 1984 790.00
38 1983 760.00
39 1982 760.00
40 1981 760.00
41 1980 710.00
42 1979 610.00
43 1978 530.00
44 1977 450.00
45 1976 420.00
46 1975 380.00
47 1974 330.00
48 1973 260.00
49 1972 220.00
50 1971 210.00
51 1970 210.00
52 1969 190.00
53 1968 180.00
54 1967 170.00
55 1966 160.00
56 1965 140.00
57 1964 130.00
58 1963 120.00
59 1962 110.00
291人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图