新加坡人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
新加坡人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 53160.00
7 2014 56380.00
8 2013 54480.00
9 2012 51740.00
10 2011 48290.00
11 2010 44930.00
12 2009 37320.00
13 2008 37230.00
14 2007 36010.00
15 2006 32550.00
16 2005 28820.00
17 2004 26150.00
18 2003 23440.00
19 2002 22000.00
20 2001 22130.00
21 2000 23680.00
22 1999 23360.00
23 1998 24010.00
24 1997 27730.00
25 1996 25620.00
26 1995 23630.00
27 1994 20780.00
28 1993 17710.00
29 1992 15270.00
30 1991 12970.00
31 1990 11450.00
32 1989 10320.00
33 1988 9320.00
34 1987 8080.00
35 1986 7330.00
36 1985 7100.00
37 1984 6930.00
38 1983 6170.00
39 1982 5680.00
40 1981 5380.00
41 1980 4730.00
42 1979 3990.00
43 1978 3370.00
44 1977 3020.00
45 1976 2930.00
46 1975 2660.00
47 1974 2090.00
48 1973 1600.00
49 1972 1280.00
50 1971 1090.00
51 1970 970.00
52 1969 850.00
53 1968 750.00
54 1967 660.00
55 1966 590.00
56 1965 540.00
57 1964 510.00
58 1963 530.00
59 1962 490.00
291人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图