成都市gdp构成:第二产业占比-凯发app

时间范围:1949 - 2022单位:%数据来源:成都统计局
成都市gdp构成:第二产业占比 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 32.30
7 2016 35.50
8 2015 39.50
9 2014 40.40
10 2013 43.10
11 2012 46.20
12 2011 46.40
13 2010 46.30
14 2009 46.40
15 2008 44.90
16 2007 43.60
17 2006 43.90
18 2005 43.10
19 2004 39.00
20 2003 38.10
21 2002 37.70
22 2001 38.20
23 2000 38.20
24 1999 38.60
25 1998 39.50
26 1997 41.30
27 1996 43.40
28 1995 43.00
29 1994 41.90
30 1993 40.10
31 1992 44.60
32 1991 37.80
33 1990 39.70
34 1989 45.20
35 1988 46.90
36 1987 44.60
37 1986 46.10
38 1985 48.60
39 1984 48.30
40 1983 50.30
41 1982 48.40
42 1981 48.80
43 1980 49.70
44 1979 47.40
45 1978 47.20
46 1977 45.90
47 1976 39.50
48 1975 44.60
49 1974 37.30
50 1973 41.40
51 1972 42.80
52 1971 45.60
53 1970 44.50
54 1969 35.00
55 1968 22.60
56 1967 30.60
57 1966 39.30
58 1965 33.40
59 1964 30.00
60 1963 27.30
61 1962 28.40
62 1961 33.10
63 1960 52.50
64 1959 42.90
65 1958 28.50
66 1957 21.50
67 1956 18.30
68 1955 15.30
69 1954 14.20
70 1953 14.80
71 1952 12.70
72 1951 11.70
73 1950 9.60
74 1949 9.70
2208人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图