成都市gdp构成:第一产业占比-凯发app

时间范围:1949 - 2022单位:%数据来源:成都统计局
成都市gdp构成:第一产业占比 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 4.10
7 2016 4.10
8 2015 3.90
9 2014 3.90
10 2013 3.60
11 2012 4.00
12 2011 4.60
13 2010 5.30
14 2009 5.80
15 2008 6.60
16 2007 7.90
17 2006 8.20
18 2005 8.10
19 2004 9.10
20 2003 9.10
21 2002 9.60
22 2001 10.00
23 2000 10.70
24 1999 11.70
25 1998 12.40
26 1997 13.00
27 1996 13.40
28 1995 14.00
29 1994 15.50
30 1993 15.50
31 1992 17.30
32 1991 17.80
33 1990 20.90
34 1989 21.00
35 1988 22.00
36 1987 23.60
37 1986 23.70
38 1985 24.20
39 1984 26.60
40 1983 27.60
41 1982 29.40
42 1981 26.60
43 1980 27.20
44 1979 30.60
45 1978 31.80
46 1977 31.50
47 1976 36.70
48 1975 33.60
49 1974 37.40
50 1973 34.00
51 1972 32.30
52 1971 31.30
53 1970 33.40
54 1969 41.40
55 1968 50.50
56 1967 44.20
57 1966 37.90
58 1965 43.50
59 1964 48.30
60 1963 49.80
61 1962 45.20
62 1961 36.20
63 1960 23.80
64 1959 32.70
65 1958 47.50
66 1957 53.40
67 1956 56.40
68 1955 60.80
69 1954 62.90
70 1953 63.00
71 1952 69.30
72 1951 70.70
73 1950 72.80
74 1949 73.40
2208人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图