佛山市gdp增长率-凯发app

时间范围:1979 - 2022单位:%
佛山市gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 8.25
7 2016 8.10
8 2015 8.50
9 2014 8.30
10 2013 9.80
11 2012 8.20
12 2011 11.40
13 2010 14.30
14 2009 13.50
15 2008 15.17
16 2007 19.20
17 2006 19.30
18 2005 19.40
19 2004 16.30
20 2003 16.10
21 2002 11.80
22 2001 11.09
23 2000 11.20
24 1999 10.40
25 1998 14.56
26 1997 16.74
27 1996 18.26
28 1995 23.60
29 1994 17.10
30 1993 26.70
31 1992 39.10
32 1991 28.70
33 1990 16.80
34 1989 1.00
35 1988 20.30
36 1987 16.30
37 1986 11.10
38 1985 26.70
39 1984 21.30
40 1983 16.20
41 1982 14.30
42 1981 14.90
43 1980 15.20
44 1979 8.70
1161人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图