武汉市gdp增长率-凯发app

时间范围:1950 - 2022单位:%
武汉市gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 8.00
7 2016 7.80
8 2015 8.80
9 2014 9.70
10 2013 10.00
11 2012 11.40
12 2011 12.50
13 2010 14.71
14 2009 13.70
15 2008 15.09
16 2007 15.60
17 2006 14.85
18 2005 14.70
19 2004 14.50
20 2003 12.10
21 2002 11.80
22 2001 12.00
23 2000 12.00
24 1999 11.00
25 1998 11.20
26 1997 14.60
27 1996 16.00
28 1995 16.70
29 1994 19.80
30 1993 19.30
31 1992 13.00
32 1991 10.80
33 1990 -2.50
34 1989 1.70
35 1988 11.10
36 1987 8.80
37 1986 3.20
38 1985 15.00
39 1984 17.30
40 1983 4.30
41 1982 7.70
42 1981 6.30
43 1980 15.80
44 1979 13.80
45 1978 17.00
46 1977 19.00
47 1976 -5.60
48 1975 19.60
49 1974 -10.70
50 1973 6.50
51 1972 2.10
52 1971 11.30
53 1970 31.60
54 1969 7.30
55 1968 -14.10
56 1967 -8.60
57 1966 6.70
58 1965 22.40
59 1964 14.50
60 1963 21.10
61 1962 4.10
62 1961 -39.90
63 1960 1.60
64 1959 11.20
65 1958 18.00
66 1957 4.80
67 1956 21.10
68 1955 14.40
69 1954 2.00
70 1953 14.20
71 1952 26.40
72 1951 3.80
73 1950 21.80
1577人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图