泉州市gdp增长率-凯发app

时间范围:1950 - 2022单位:%
泉州市gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 8.40
7 2016 8.00
8 2015 8.80
9 2014 10.20
10 2013 11.60
11 2012 12.40
12 2011 13.60
13 2010 12.80
14 2009 12.50
15 2008 15.10
16 2007 16.90
17 2006 15.90
18 2005 14.00
19 2004 13.90
20 2003 13.80
21 2002 10.30
22 2001 10.70
23 2000 11.60
24 1999 11.90
25 1998 15.10
26 1997 15.70
27 1996 19.90
28 1995 21.60
29 1994 45.00
30 1993 66.20
31 1992 54.30
32 1991 24.30
33 1990 14.40
34 1989 8.30
35 1988 11.50
36 1987 12.70
37 1986 8.50
38 1985 14.50
39 1984 19.80
40 1983 11.40
41 1982 4.60
42 1981 5.50
43 1980 32.00
44 1979 11.60
45 1978 11.90
46 1977 18.70
47 1976 -5.20
48 1975 3.40
49 1974 3.50
50 1973 -2.30
51 1972 4.40
52 1971 7.10
53 1970 3.80
54 1969 3.20
55 1968 -3.70
56 1967 2.90
57 1966 13.20
58 1965 12.00
59 1964 15.40
60 1963 14.10
61 1962 -1.60
62 1961 -25.00
63 1960 -1.70
64 1959 6.30
65 1958 0.90
66 1957 4.60
67 1956 5.50
68 1955 24.50
69 1954 0.60
70 1953 5.80
71 1952 16.50
72 1951 10.40
73 1950 -1.40
984人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图