福州市gdp增长率-凯发app

时间范围:1950 - 2022单位:%
福州市gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 8.71
7 2016 8.50
8 2015 9.56
9 2014 10.10
10 2013 11.46
11 2012 12.10
12 2011 13.00
13 2010 14.20
14 2009 13.00
15 2008 13.00
16 2007 15.10
17 2006 12.27
18 2005 9.55
19 2004 12.95
20 2003 14.10
21 2002 10.70
22 2001 9.40
23 2000 10.20
24 1999 9.40
25 1998 15.70
26 1997 17.80
27 1996 22.50
28 1995 21.90
29 1994 26.10
30 1993 40.00
31 1992 19.54
32 1991 12.22
33 1990 8.20
34 1989 12.83
35 1988 26.02
36 1987 11.23
37 1986 -1.23
38 1985 28.46
39 1984 18.09
40 1983 7.70
41 1982 11.13
42 1981 6.23
43 1980 19.91
44 1979 14.49
45 1978 22.03
46 1977 8.30
47 1976 -1.30
48 1975 1.16
49 1974 -0.10
50 1973 5.60
51 1972 15.10
52 1971 5.90
53 1970 7.23
54 1969 15.10
55 1968 -11.00
56 1967 -6.50
57 1966 3.00
58 1965 17.41
59 1964 9.10
60 1963 10.70
61 1962 -4.41
62 1961 -27.30
63 1960 10.90
64 1959 6.30
65 1958 9.30
66 1957 12.11
67 1956 15.90
68 1955 7.00
69 1954 5.20
70 1953 16.30
71 1952 17.02
72 1951 9.40
73 1950 34.00
1575人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图