序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 118.98 |
7 | 2015 | 104.23 |
8 | 2014 | 93.20 |
9 | 2013 | 84.71 |
10 | 2012 | 72.54 |
11 | 2011 | 60.79 |
12 | 2010 | 47.29 |
13 | 2009 | 39.86 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号