298人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 0.67 |
7 | 2014 | -14.44 |
8 | 2013 | 4.21 |
9 | 2012 | 2.46 |
10 | 2011 | 9.24 |
11 | 2010 | 7.56 |
12 | 2009 | 4.07 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号