334人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 6.46 |
7 | 2015 | 7.14 |
8 | 2014 | 7.64 |
9 | 2013 | 8.95 |
10 | 2012 | 9.86 |
11 | 2011 | 14.73 |
12 | 2010 | 13.34 |
13 | 2009 | 8.93 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号