293人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 8.40 |
7 | 2015 | 8.00 |
8 | 2014 | 9.40 |
9 | 2013 | 10.30 |
10 | 2012 | 11.50 |
11 | 2011 | 13.20 |
12 | 2010 | 11.80 |
13 | 2009 | 13.90 |
14 | 2008 | 15.30 |
15 | 2007 | 3.10 |
16 | 2006 | 8.20 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号