312人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 25.05 |
7 | 2014 | 22.02 |
8 | 2013 | 17.43 |
9 | 2012 | 15.77 |
10 | 2011 | 14.68 |
11 | 2010 | 11.26 |
12 | 2009 | 9.64 |
13 | 2008 | 8.89 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号