序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 43.34 |
7 | 2014 | 42.01 |
8 | 2013 | 42.21 |
9 | 2012 | 42.41 |
10 | 2011 | 43.29 |
11 | 2010 | 38.56 |
12 | 2009 | 39.51 |
13 | 2008 | 40.30 |
14 | 2007 | 41.53 |
15 | 2006 | 41.40 |
16 | 2005 | 42.10 |
17 | 2004 | 41.20 |
18 | 2003 | 41.90 |
19 | 2002 | 42.90 |
20 | 2001 | 43.40 |
21 | 2000 | 41.90 |
22 | 1999 | 40.60 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号