序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 19.64 |
7 | 2014 | 19.72 |
8 | 2013 | 20.59 |
9 | 2012 | 21.10 |
10 | 2011 | 20.35 |
11 | 2010 | 20.27 |
12 | 2009 | 21.01 |
13 | 2008 | 21.92 |
14 | 2007 | 21.37 |
15 | 2006 | 22.20 |
16 | 2005 | 23.10 |
17 | 2004 | 25.60 |
18 | 2003 | 27.20 |
19 | 2002 | 29.10 |
20 | 2001 | 30.40 |
21 | 2000 | 31.90 |
22 | 1999 | 33.90 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号