序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 36.53 |
7 | 2014 | 34.76 |
8 | 2013 | 34.44 |
9 | 2012 | 34.72 |
10 | 2011 | 32.61 |
11 | 2010 | 33.70 |
12 | 2009 | 33.69 |
13 | 2008 | 28.39 |
14 | 2007 | 27.91 |
15 | 2006 | 28.10 |
16 | 2005 | 29.70 |
17 | 2004 | 29.90 |
18 | 2003 | 30.90 |
19 | 2002 | 31.60 |
20 | 2001 | 31.20 |
21 | 2000 | 30.40 |
22 | 1999 | 26.90 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号