序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 43.79 |
7 | 2014 | 42.80 |
8 | 2013 | 41.41 |
9 | 2012 | 40.95 |
10 | 2011 | 37.97 |
11 | 2010 | 37.01 |
12 | 2009 | 34.24 |
13 | 2008 | 34.34 |
14 | 2007 | 36.01 |
15 | 2006 | 37.20 |
16 | 2005 | 38.20 |
17 | 2004 | 41.60 |
18 | 2003 | 42.30 |
19 | 2002 | 41.00 |
20 | 2001 | 41.20 |
21 | 2000 | 40.40 |
22 | 1999 | 39.10 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号