序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 12.14 |
7 | 2014 | 11.81 |
8 | 2013 | 12.06 |
9 | 2012 | 12.81 |
10 | 2011 | 13.50 |
11 | 2010 | 13.22 |
12 | 2009 | 12.89 |
13 | 2008 | 13.03 |
14 | 2007 | 13.31 |
15 | 2006 | 14.80 |
16 | 2005 | 20.70 |
17 | 2004 | 25.40 |
18 | 2003 | 27.70 |
19 | 2002 | 30.50 |
20 | 2001 | 33.20 |
21 | 2000 | 34.80 |
22 | 1999 | 39.50 |
23 | 1998 | 41.60 |
24 | 1997 | 43.70 |
25 | 1996 | 46.80 |
26 | 1995 | 47.10 |
27 | 1994 | 46.30 |
28 | 1993 | 42.10 |
29 | 1992 | 45.30 |
30 | 1991 | 51.30 |
31 | 1990 | 52.80 |
32 | 1989 | 55.50 |
33 | 1988 | 53.00 |
34 | 1987 | 53.30 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号