序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 39.73 |
7 | 2014 | 38.02 |
8 | 2013 | 37.10 |
9 | 2012 | 37.99 |
10 | 2011 | 38.37 |
11 | 2010 | 37.47 |
12 | 2009 | 37.64 |
13 | 2008 | 35.58 |
14 | 2007 | 35.10 |
15 | 2006 | 34.30 |
16 | 2005 | 35.70 |
17 | 2004 | 38.00 |
18 | 2003 | 36.90 |
19 | 2002 | 36.40 |
20 | 2001 | 36.20 |
21 | 2000 | 34.30 |
22 | 1999 | 33.70 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号