深圳gdp构成:第二产业-凯发app

时间范围:1979 - 2022单位:%数据来源:广东省统计局
深圳gdp构成:第二产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 40.10
7 2016 40.30
8 2015 41.70
9 2014 43.10
10 2013 43.80
11 2012 44.80
12 2011 47.00
13 2010 46.90
14 2009 47.00
15 2008 50.00
16 2007 50.70
17 2006 53.10
18 2005 53.80
19 2004 52.00
20 2003 51.00
21 2002 49.60
22 2001 49.90
23 2000 50.00
24 1999 50.20
25 1998 48.60
26 1997 47.70
27 1996 48.40
28 1995 50.10
29 1994 52.90
30 1993 53.40
31 1992 48.00
32 1991 47.60
33 1990 44.80
34 1989 43.70
35 1988 41.30
36 1987 39.40
37 1986 39.20
38 1985 41.90
39 1984 45.50
40 1983 42.60
41 1982 38.10
42 1981 32.30
43 1980 26.00
44 1979 20.50
2438人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图