福建gdp构成:第三产业-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:%数据来源:福建省统计局
福建gdp构成:第三产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 45.30
7 2016 43.20
8 2015 41.60
9 2014 39.80
10 2013 39.80
11 2012 39.80
12 2011 39.70
13 2010 40.20
14 2009 41.70
15 2008 40.70
16 2007 41.30
17 2006 40.30
18 2005 39.40
19 2004 38.70
20 2003 39.80
21 2002 39.80
22 2001 40.60
23 2000 40.50
24 1999 40.40
25 1998 39.30
26 1997 38.40
27 1996 37.90
28 1995 36.60
29 1994 34.90
30 1993 37.10
31 1992 38.90
32 1991 37.70
33 1990 38.40
34 1989 34.70
35 1988 32.20
36 1987 31.80
37 1986 30.60
38 1985 29.80
39 1984 28.60
40 1983 27.00
41 1982 26.00
42 1981 25.20
43 1980 22.30
44 1979 19.90
45 1978 21.50
46 1975 19.90
47 1970 25.10
48 1965 24.40
49 1962 30.50
50 1957 20.50
51 1952 15.10
1545人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图