福建gdp构成:第二产业-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:%数据来源:福建省统计局
福建gdp构成:第二产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 48.10
7 2016 49.60
8 2015 51.20
9 2014 52.80
10 2013 52.50
11 2012 52.10
12 2011 52.00
13 2010 51.30
14 2009 49.40
15 2008 49.30
16 2007 48.50
17 2006 48.60
18 2005 48.30
19 2004 47.90
20 2003 46.60
21 2002 45.40
22 2001 44.10
23 2000 43.10
24 1999 41.80
25 1998 42.10
26 1997 42.20
27 1996 41.20
28 1995 41.90
29 1994 43.70
30 1993 40.80
31 1992 37.00
32 1991 35.10
33 1990 33.40
34 1989 35.70
35 1988 37.00
36 1987 36.30
37 1986 36.90
38 1985 36.20
39 1984 35.90
40 1983 36.00
41 1982 36.40
42 1981 37.60
43 1980 41.00
44 1979 42.30
45 1978 42.50
46 1975 38.30
47 1970 30.70
48 1965 28.80
49 1962 23.10
50 1957 23.60
51 1952 19.00
1545人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图