312人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 18.17 |
7 | 2014 | 17.61 |
8 | 2013 | 15.94 |
9 | 2012 | 13.98 |
10 | 2011 | 11.57 |
11 | 2010 | 9.10 |
12 | 2009 | 7.83 |
13 | 2008 | 9.15 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号