312人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 32.93 |
7 | 2014 | 27.48 |
8 | 2013 | 22.38 |
9 | 2012 | 19.84 |
10 | 2011 | 17.38 |
11 | 2010 | 17.53 |
12 | 2009 | 12.46 |
13 | 2008 | 13.32 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号