北京gdp构成:第二产业-凯发app

时间范围:1978 - 2022单位:%数据来源:北京市统计局
北京gdp构成:第二产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 16.90
7 2016 17.30
8 2015 17.80
9 2014 19.30
10 2013 19.70
11 2012 20.30
12 2011 20.70
13 2010 21.60
14 2009 21.20
15 2008 21.40
16 2007 23.10
17 2006 24.70
18 2005 26.70
19 2004 28.40
20 2003 27.70
21 2002 27.30
22 2001 29.20
23 2000 31.20
24 1999 32.60
25 1998 34.20
26 1997 36.60
27 1996 39.00
28 1995 42.10
29 1994 44.60
30 1993 46.80
31 1992 48.40
32 1991 48.50
33 1990 52.30
34 1989 55.20
35 1988 53.90
36 1987 55.80
37 1986 58.10
38 1985 59.70
39 1984 60.20
40 1983 61.40
41 1982 64.30
42 1981 66.30
43 1980 68.70
44 1979 70.80
45 1978 71.00
3901人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图