312人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 6.38 |
7 | 2014 | 6.30 |
8 | 2013 | 6.08 |
9 | 2012 | 5.85 |
10 | 2011 | 5.45 |
11 | 2010 | 4.64 |
12 | 2009 | 3.83 |
13 | 2008 | 2.89 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号