序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 65.95 |
7 | 2013 | 53.39 |
8 | 2012 | 48.52 |
9 | 2011 | 47.69 |
10 | 2010 | 32.76 |
11 | 2009 | 18.64 |
12 | 2008 | 13.93 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号