312人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 80.95 |
7 | 2014 | 79.94 |
8 | 2013 | 81.72 |
9 | 2012 | 77.08 |
10 | 2011 | 76.99 |
11 | 2010 | 92.91 |
12 | 2009 | 83.86 |
13 | 2008 | 117.48 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号