543人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 47.30 |
7 | 2016 | 45.90 |
8 | 2015 | 43.20 |
9 | 2014 | 37.90 |
10 | 2013 | 34.70 |
11 | 2012 | 34.50 |
12 | 2011 | 33.40 |
13 | 2010 | 34.60 |
14 | 2009 | 33.40 |
15 | 2008 | 29.70 |
16 | 2007 | 30.20 |
17 | 2006 | 30.00 |
18 | 2005 | 30.00 |
19 | 2004 | 31.00 |
20 | 2003 | 32.10 |
21 | 2002 | 32.40 |
22 | 2001 | 31.30 |
23 | 2000 | 29.60 |
24 | 1999 | 27.60 |
25 | 1998 | 26.50 |
26 | 1997 | 24.60 |
27 | 1996 | 23.30 |
28 | 1995 | 24.30 |
29 | 1994 | 23.90 |
30 | 1993 | 24.90 |
31 | 1992 | 26.60 |
32 | 1991 | 27.00 |
33 | 1990 | 23.50 |
34 | 1989 | 24.60 |
35 | 1988 | 23.70 |
36 | 1987 | 19.00 |
37 | 1986 | 19.30 |
38 | 1985 | 17.20 |
39 | 1984 | 15.10 |
40 | 1983 | 14.60 |
41 | 1982 | 15.00 |
42 | 1981 | 14.10 |
43 | 1980 | 13.40 |
44 | 1979 | 13.40 |
45 | 1978 | 13.70 |
46 | 1977 | 14.50 |
47 | 1976 | 15.40 |
48 | 1975 | 16.30 |
49 | 1974 | 17.20 |
50 | 1973 | 17.60 |
51 | 1972 | 18.50 |
52 | 1971 | 18.10 |
53 | 1970 | 17.70 |
54 | 1969 | 18.80 |
55 | 1968 | 19.90 |
56 | 1967 | 20.30 |
57 | 1966 | 20.50 |
58 | 1965 | 22.70 |
59 | 1964 | 25.50 |
60 | 1963 | 24.40 |
61 | 1962 | 29.80 |
62 | 1961 | 31.70 |
63 | 1960 | 24.70 |
64 | 1959 | 23.50 |
65 | 1958 | 21.70 |
66 | 1957 | 27.00 |
67 | 1956 | 25.60 |
68 | 1955 | 24.20 |
69 | 1954 | 23.00 |
70 | 1953 | 26.00 |
71 | 1952 | 24.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号