1107人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 49.22 |
7 | 2016 | 51.13 |
8 | 2015 | 49.77 |
9 | 2014 | 41.18 |
10 | 2013 | 38.42 |
11 | 2012 | 35.80 |
12 | 2011 | 32.60 |
13 | 2010 | 34.20 |
14 | 2009 | 36.60 |
15 | 2008 | 34.00 |
16 | 2007 | 34.20 |
17 | 2006 | 35.20 |
18 | 2005 | 35.30 |
19 | 2004 | 37.20 |
20 | 2003 | 39.18 |
21 | 2002 | 42.70 |
22 | 2001 | 44.46 |
23 | 2000 | 43.80 |
24 | 1999 | 43.29 |
25 | 1998 | 39.80 |
26 | 1997 | 39.06 |
27 | 1996 | 38.20 |
28 | 1995 | 38.30 |
29 | 1994 | 37.05 |
30 | 1993 | 36.46 |
31 | 1992 | 36.00 |
32 | 1991 | 34.89 |
33 | 1990 | 32.30 |
34 | 1985 | 25.88 |
35 | 1980 | 22.64 |
36 | 1978 | 20.82 |
37 | 1975 | 20.54 |
38 | 1970 | 21.22 |
39 | 1965 | 24.40 |
40 | 1962 | 28.20 |
41 | 1957 | 28.19 |
42 | 1952 | 24.20 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号